Hersteller: Hisense
Modell: 65U8KQ
EAN: 6942147493823
Hisense 65U8KQ. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Bildschirmform: Flach, LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: Mini-LED, Helligkeit: 500 cd/m², Reaktionszeit: 6 ms, Kontrastverhältnis: 5000:1, Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz, Grau
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
intop.lt |
Hisense 65U8KQ, LED televizorius - 65 - UltraHD/4K, trigubas imtuvas, HDR10, WLAN, LAN, Bluetooth. Nemokamas sinchronizavimas, 120Hz skydelis | €1294.34 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Leistungen | |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Unterstützte Videoformate | HEVC, H.265, VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, AVI, WMV, MPEG1, VC-1, VP8 |
Unterstützte Audioformate | AC4, WAV, MP3, WMA, FLAC |
Videokompressionsformate | MP4, MOV, MKV, TS, AVI, WMV, FLV, WEBM |
Unterstützte Bildformate | JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming |
Geräuschunterdrückung | Ja |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
Kontrolle durch Eltern | Ja |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 165,1 cm |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Mini-LED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Reaktionszeit | 6 ms |
Wiederholfrequenz | 120 Hz |
Display-Bildwiederholrate unterstützt | 120 Hz, 144 Hz |
Kontrastverhältnis | 5000:1 |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Kammfilter | 3D |
Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Webbrowser | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
HDMI-Version | 2.0/2.1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Composite Video-Eingang | 1 |
Audioeingang (L, R) | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
Gehäusematerial | Kunststoff, Edelstahl |
Rahmen (Bereich) | Ja |
Standfarbe | Grau |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Fernbedienungstyp | ERF6N64H |
Verpackungsbreite | 1629 mm |
Verpackungstiefe | 203 mm |
Verpackungshöhe | 1082 mm |
Paketgewicht | 41,5 kg |
Smart TV | |
Installiertes Betriebssystem | VIDAA |
Zeitverschiebung | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.3 |
Video-Apps | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 109 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 280 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Management-Funktionen | |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 33 |
Hotelmodus | Ja |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 4 |
RMS-Leistung | 40 W |
Audio-Decodierungstechnologien | Dolby MS12 |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
Equalizer | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1452 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 300 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 914 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 31,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1452 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 78 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 858 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 26,5 kg |
Breite der Standhalterung | 40 cm |
Tiefe der Standhalterung | 30 cm |
TV-Tuner | |
Tunertyp | Digital |
Digitales Signalformatsystem | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |