Hersteller: HP
Modell: 7B0Q0EA
EAN: 0196786219603
HP EliteOne 840 G9. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Panel-Typ: IPS. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5. Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel UHD Graphics 770. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Silber
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2.7 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
Leistungskerne | 6 |
Effiziente Kerne | 8 |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Prozessor-Threads | 20 |
Prozessor-Cache | 24 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Maximale Turboleistung | 154 W |
Grundleistung des Prozessors | 65 W |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 60.5 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Panel-Typ | IPS |
Blendfreier Bildschirm | Yes |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 72 % |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
NVMe | Ja |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Design | |
Produktfarbe | Silber |
Jahr der Einführung | 2023 |
Lieferumfang | |
Tastatur enthalten | Yes |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Markeneigenschaften | |
HP-Segment | Business |
Leistungen | |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Kamera | |
Integrierte Kamera | Yes |
Megapixel insgesamt | 5 MP |
Energie | |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 -240 V |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 539.6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 238 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 558.1 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 9.26 kg |
Verpackungsbreite | 628 mm |
Verpackungstiefe | 186 mm |
Verpackungshöhe | 675 mm |
Paketgewicht | 12.5 kg |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Sonstige Funktionen | |
Anzeige enthalten | Yes |
Gehäusetyp | All-in-One |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm |
Technische Details | |
Gewicht | 9.26 kg |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |