Hersteller: HP
Modell: 6K9T6EA
EAN: 0196786154447
HP Pavilion 27-ca1006ng. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), HD-Typ: Quad HD, Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, Panel-Typ: IPS. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor-Taktfrequenz: 2,3 GHz. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Graphics. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Weiß
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Prozessor | 5625U |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Threads | 12 |
Prozessor-Cache | 16 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Panel-Typ | IPS |
RGB-Farbraum | NTSC |
Blendfreier Bildschirm | Yes |
Farbskala | 72 % |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 2 |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
NVMe | Ja |
SSD Schnittstelle | PCI Express, NVMe |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
WLAN-Controllermodell | Realtec RTL8822CE |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Name der Farbe | Snowflake White, Standfuß in Natural Silver |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Jahr der Einführung | 2022 |
Ursprungsland | China |
Lieferumfang | |
Maus enthalten | Yes |
Tastatur-Konnektivität | Kabellos |
Tastatur enthalten | Yes |
Markeneigenschaften | |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP-Segment | Haus |
Mitgelieferte HP Software | HP Connection Optimizer; HP Display Control; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; HP Palette; HP Enhanced Lighting; MyHP; HP Command Center |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Leistungen | |
Marktpositionierung | Everyday |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 8 W |
Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon | Yes |
Audio-System | B&O PLAY |
Energie | |
Netzteilstärke | 120 W |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Kamera | |
Integrierte Kamera | Yes |
Megapixel insgesamt | 5 MP |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 614,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 208,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 471,3 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 8,3 kg |
Verpackungsbreite | 850 mm |
Verpackungstiefe | 295 mm |
Verpackungshöhe | 705 mm |
Paketgewicht | 14,3 kg |
Sonstige Funktionen | |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Stromversorgung | 120 W |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
Gehäusetyp | All-in-One |
Zahl der freien internen Speicher-Slots | 2 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Technische Details | |
Gewicht | 8,3 kg |