Hersteller: HP
Modell: 885P6EA
EAN: 0197498903927
HP ProOne 440 G9. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Panel-Typ: IPS. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor-Taktfrequenz: 1,6 GHz. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel UHD Graphics 770. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.pointer-it.si |
PC HP ProOne 440 G9 AiO (885P6EA) i5-13500T/16 GB/512 GB/Win11Pro | €840.80 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Prozessor | i5-13500T |
Prozessor-Taktfrequenz | 1.6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Prozessor-Threads | 20 |
Prozessor-Cache | 24 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 60.5 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Panel-Typ | IPS |
RGB-Farbraum | NTSC |
Blendfreier Bildschirm | Yes |
Farbskala | 72 % |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
NVMe | Ja |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
vorinstallierte Software | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Buy Office (sold separately); HP JumpStarts; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; Xerox® DocuShare® 30 day free trial offer |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Not available |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | No |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Ursprungsland | China |
Lieferumfang | |
Maus-Konnektivität | Wired |
Maus enthalten | Yes |
Tastatur-Konnektivität | Wired |
Tastatur enthalten | Yes |
Markeneigenschaften | |
HP JumpStart | Yes |
HP-Segment | Business |
HP Security-Tools | Power-on password (via BIOS); SATA port disablement (via BIOS); Setup password (via BIOS); Support for chassis padlocks and cable lock devices; Serial enable/disable (via BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10. (Common Criteria EAL4+ Certified); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5 |
HP Management-Tools | HP BIOS Configuration Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; Ivanti Management Suite (download); HP Manageability Kit Gen 5 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 197498903927; (ABU) 197498903934; (BED) 197498947785 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498903927, 197498903934, 197498947785 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Leistungen | |
Marktpositionierung | Everyday |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Kamera | |
Integrierte Kamera | Yes |
Megapixel insgesamt | 5 MP |
Art der Privatsphäre | Pop-up |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Yes |
Audio-Chip | Realtek ALC3252 |
Energie | |
Netzteilstärke | 120 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 539.3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 225 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 379.4 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7.77 kg |
Verpackungsbreite | 660 mm |
Verpackungstiefe | 240 mm |
Verpackungshöhe | 462 mm |
Paketgewicht | 12.7 kg |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
Sonstige Funktionen | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm |
Anzeige enthalten | Yes |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |