Hersteller: DELL
Modell: P2723D
EAN: 5704174846857
DELL P Series P2723D. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
datatronic.fi |
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD LCD Musta, Hopea | €329.00 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 8 ms |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 29 - 113 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 49 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 68,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDCP | Ja |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90 ° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Schnellstartübersicht | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 190,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 535,2 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,38 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 611,6 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 52,2 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 360,8 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,54 kg |
Rahmenbreite (Seite) | 7,43 mm |
Rahmenbreite (oben) | 7,37 mm |
Rahmenbreite (unten) | 1,78 cm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht | 9,2 kg |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 55 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Eingangsstrom | 1.5 A |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |