Hersteller: DELL
Modell: DELL-P2719HC
EAN: 5397184092439
DELL P2719HC. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
mts.ee |
DELL P2719HC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must | €834.24 |
tietokonekauppa.fi |
Dell 27 PRO-- P2719HC - 68-6cm-27-- Black | €940.80 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1920 |
Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
Pixeldichte | 81,59 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 68,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Farbskala | 82 % |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Nein |
Stromeingang | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | TCO |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90 ° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-C |
Betriebsanleitung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 609,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 185 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 394,3 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 609,9 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 42,8 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 363 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,67 kg |
Rahmenbreite (Seite) | 6 mm |
Rahmenbreite (oben) | 6 mm |
Rahmenbreite (unten) | 2,07 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 165,1 mm |
Verpackungstiefe | 685 mm |
Verpackungshöhe | 424,9 mm |
Paketgewicht | 9,32 kg |
Verpackungsart | Box |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13,8 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
Stromverbrauch (max.) | 118 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 16,82 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom | 1.6 A |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Sonstige Funktionen | |
AC-Netzadapter | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Enthält nicht | BRF, PVC |
Markeneigenschaften | |
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |