Hersteller: Philips
Modell: 40B1U6903CH/00
EAN: 8712581797416
Philips 40B1U6903CH/00. Bildschirmdiagonale: 100,8 cm (39.7"), Display-Auflösung: 5120 x 2160 Pixel, HD-Typ: 5K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.alternate.de |
Philips 40B1U6903CH/00 Computerbildschirm 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz | €1439.00 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 100,8 cm |
Display-Auflösung | 5120 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 5K Ultra HD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Gebogen |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 2500R |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 50 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,181 x 0,181 mm |
Pixeldichte | 140 ppi |
Vertikaler Scanbereich | 30 - 60 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 92,9 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 100,9 cm |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Ja |
Trübungsrate | 25 % |
Oberflächenhärte | 3H |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 134 % |
NTSC Abdeckung (typisch) | 103 % |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
Audioausgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 1.4/2.2 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 5 W |
Megapixel (ca.) | 5 MP |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 15 ° |
Bild-in-Bild | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 948 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 236 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 605 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 13,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 948 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 109 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 426 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 10,3 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 1150 mm |
Verpackungstiefe | 211 mm |
Verpackungshöhe | 565 mm |
Paketgewicht | 17,2 kg |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 58,3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,44 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 44,6 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Sonstige Funktionen | |
Farbpalette DCI-P3 | 98 % |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 % |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % |
SoftBlue | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Delta E | 2 |
Wake-On-LAN | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Recycling-Daten | |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85 % |