Hersteller: Hama
Modell: 00186369
EAN: 4047443449214
Hama Meteotime. Produktfarbe: Schwarz, Messfunktionen: Anemometer (Windgeschwindigkeit), Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer,..., Messfunktionen Trenddisplay: Hygrometer, Thermometer. Energiequelle: Akku, Akku-/Batterietyp: AA. Breite: 151,5 mm, Tiefe: 30 mm, Höhe: 105,5 mm
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Merkmale | |
Produktfarbe | Schwarz |
Messfunktionen | Anemometer (Windgeschwindigkeit), Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer, Regenmesser |
Messfunktionen Trenddisplay | Hygrometer, Thermometer |
Uhrfunktion | Ja |
Weckerfunktion | Ja |
Wetterstation Extremum Daten | Hygrometer, Thermometer |
Wetterbericht | |
Windstärke Messeinheit | km/h |
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H) | 20 - 95 % |
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H) | 20 - 95 % |
Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit | 1 % |
Temperaturgenauigkeit | 0,1 °C |
Temperaturmesseinheit | F, °C |
DCF Radiouhr | Ja |
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T) | -20 - 60 °C |
Temperaturmessbereich (innen) (T-T) | 32 - 122 °F |
Temperaturmessbereich (innen) (T-T) | 0 - 50 °C |
Wecker | Ja |
Wandmontage | |
Außensensoren Range | 50 m |
Uhr/Datum display | Ja |
Bildschirm | |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Energie | |
Energiequelle | Akku |
Akku-/Batterietyp | AA |
Anzahl der Batterien (Empfänger) | 2 |
Anzahl der Batterien (Sensor) | 2 |
Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 151,5 mm |
Tiefe | 30 mm |
Höhe | 105,5 mm |
Verpackungsdaten | |
Außenfühler | |
Anzahl der Außensensoren | 1 |
Batterie enthalten |