Hersteller: Sony
Modell: ILCE6700MB.CEC
EAN: 4548736146785
Sony α α6700. Kamera-Typ: MILC, Megapixel (ca.): 27 MP, Sensor-Typ: Exmor R CMOS, Maximale Bildauflösung: 6192 x 4128 Pixel. ISO-Empfindlichkeit (max): 32000. Brennweitenbereich: 18 - 135 mm. Kürzeste Verschlusszeit: 1/4000 s. WLAN. HD-Typ: 4K Ultra HD, Maximale Video-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel. Bildschirmdiagonale: 7,62 cm (3"), Touchscreen. Suchertyp: Elektronisch. Gewicht: 410 g. Produktfarbe: Schwarz
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Bildqualität | |
Kamera-Typ | MILC |
Megapixel (ca.) | 27 MP |
Sensor-Typ | Exmor R CMOS |
Maximale Bildauflösung | 6192 x 4128 Pixel |
Foto Auflösung(en) | 6192 x 4128, 4384 x 2920, 3104 x 2064 |
Bildstabilisator | Ja |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2 |
Bildsensorgröße (B x H) | 23.3 x 15.5 mm |
Sensorformat | Advanced Photo System-Typ-C (APS-C) |
Gleichzeitige Aufnahme | Ja |
Unterstützte Bildformate | HEIF, JPEG, RAW |
Video | |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Video-Auflösung | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@100fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@23.98fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@23.98fps, 3840x2160@60fps |
Unterstützte Videoformate | H.264, H.265, HEVC, MPEG4 |
Bildschirm | |
Display | TFT |
Touchscreen | Yes |
Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
Bildschirmdiagonale | 7,62 cm |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 1036800 Pixel |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Sucher | |
Suchertyp | Elektronisch |
Vergrößerung | 1.07 x |
Sucherbildschirmgröße | 0.39 " |
Austrittspupille | 2.2 cm |
Sucher-Technologie | OLED |
Sucherauflösung (ca.) | 2359296 Pixel |
Belichtung | |
ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
ISO-Empfindlichkeit (max) | 32000 |
Belichtungskorrektur | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Anti-Flacker-Aufnahme | Ja |
Anzahl der Messzonen | 1200 |
Fokussierung | |
Fokus | TTL |
Fokuseinstellung | Auto |
Autofokus (AF)-Modi | Tracking AF |
AF-Objekterkennung | Aircraft, Animal, Bird, People, Train |
Autofokus (AF)-Punkte | 759 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Yes |
Unterstützte Audioformate | LPCM |
Audio-System | stereo |
Objektiv | |
Brennweitenbereich | 18 - 135 mm |
Objektivanschluss | E mount |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 122 mm |
Tiefe | 75.1 mm |
Höhe | 69 mm |
Gewicht | 410 g |
Gewicht (mit Batterie) | 493 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
PictBridge | No |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Anschlusstyp | USB Type-C |
HDMI | Ja |
HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3.5 mm |
Verschluss | |
Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s |
Verschlusstyp | Electronic, Mechanical |
Speicher | |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
Speicherkartenleseart | UHS-I |
Akku/Batterie | |
Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 570 Schüsse |
Akkureichweite (Sucher) | 550 Schüsse |
Netzwerk | |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth-Version | 4.2 |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | No |
Lieferumfang | |
Schultergurt | Yes |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Objektivdeckel enthalten | Ja |
Kamera | |
Objekterkennung | Yes |
Dioptrienausgleich | Ja |
Dioptrienausgleich (D-D) | -4 - 3 |
Anti-Staub Funktion | Yes |
Smartphone Fernsteuerung | Yes |
Metadaten-Erfassung | Ja |
Betrachten über das Smartphone | Yes |
Stativbefestigung | Yes |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Verpackungsdaten | |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |