Hersteller: Intel
Modell: SSDSC2BX480G401
EAN: 0675901323994
Intel DC S3610. SSD Speicherkapazität: 480 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 500 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 450 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
tietokonekauppa.fi |
SSD DC S3610 SERIES 480GB 2.5I | €474.70 |
mts.ee |
Intel 480GB S3610 2,5" MLC SSD Read:550MB/s, Write:450MB/s | €577.24 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Merkmale | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Speichertyp | MLC |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Lesegeschwindigkeit | 500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 450 MB/s |
Zufälliges Lesen (100% span) | 84000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (100% span) | 28000 IOPS |
Lese-Latenzzeit | 55 µs |
Schreib-Latenzzeit | 66 µs |
Lithographie | 20 nm |
TRIM-Unterstützung | |
S.M.A.R.T. Unterstützung | |
End-to-End Datenschutz | |
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie | |
SSD Temperaturüberwachung | |
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Marktsegment | Server |
SSD-Nutzungs-Tag | Rechenzentrum |
SSD ARK ID | 82935 |
Sonstige Funktionen | |
Eingebaut | |
Prozessor Lithografie | 20 nm |
URL Produktbeschreibung | http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-s3610-brief.html |
SSD-Gewicht | 82 g |
SSD-Hardwareverschlüsselung | AES 256 bit |
SSD-Stromverbrauch (aktiv) | 5.2 W |
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf) | 0.6 W |
Startdatum | Q1'15 |
Schreibrate | 450 MB/s |
SSD-Schock | 1,000 G/0.5 ms |
Laufwerkskapazität | 480 GB |
Status | Discontinued |
Letzte Änderung | 63903513 |
Leserate | 550 MB/s |
Produktfamilie | Rechenzentrum SSD |
Produktreihe | Intel DC S3610 |
Produktcodename | Haleyville |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
Vibrationen in Betrieb | 2,17 G |
Vibrationen außer Betrieb | 3,13 G |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 7 mm |
Markeneigenschaften | |
Intel® High Endurance Technology (HET) |