Hersteller: Candy
Modell: 34004838
EAN: 8059019035529
Candy CHDS 412FW. Nutzinhalt Gesamteinheit: 125 l. Türanschlag: Rechts. Geräuschpegel: 40 dB. Nutzinhalt Kühlschrank: 92 l, Innenbeleuchtung Kühleinheit, Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: 2, Anzahl der Gemüseschubladen: 1. Nutzinhalt Gefrierfach: 33 l, Gefrierkapazität: 2,4 kg/24h. Energieeffizienzklasse: F, Jährlicher Energieverbrauch: 216 kWh. Produktfarbe: Weiß
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
intop.lt |
Šaldytuvas Candy CHDS 412FW | €207.97 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Design | |
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Weiß |
Türanschlag | Rechts |
Wechselbare Türen | Ja |
Kindersicherung | Nein |
Eingebautes Display | Nein |
Regalmaterial | Glas |
Einstellbare Regale | Ja |
Regalverarbeitungstyp | Weißer Rahmen |
Material der Balkontür | Kunststoff |
Typ der Türdichtung | Einrastdichtung |
Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
Anzahl der verstellbaren Ablagen | 2 |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 125 l |
Klimaklasse | |
Lärmemissionsklasse | C |
Geräuschpegel | 40 dB |
Eiswürfelbereiter | Nein |
Urlaubsschaltung | Nein |
Energie | |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 216 kWh |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 0,75 A |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 92 l |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Lampentyp | Glühend |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Nein |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Nein |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Nein |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 2 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 3 |
Flaschengestelle | Nein |
Super Kühlungs-Funktion | Nein |
Belüftung | Nein |
Smart Cool-Funktion | Nein |
Gefrierschrank | |
Gefrierfachposition | Oben |
Nutzinhalt Gefrierfach | 33 l |
Gefrierkapazität | 2,4 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 6,5 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Nein |
Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Nein |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 1 |
Schnellfrost-Funktion | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 480 mm |
Tiefe | 530 mm |
Höhe | 1160 mm |
Gewicht | 28 kg |
Verpackungsbreite | 510 mm |
Verpackungstiefe | 550 mm |
Verpackungshöhe | 550 mm |
Paketgewicht | 31 kg |
Sonstige Funktionen | |
No-Frost-System | Nein |
Steuerungsposition | Intern |
Regelbare Temperatur | Ja |
Elektronische Steuerung | Nein |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Nein |