Hersteller: Siemens
Modell: KG39V2LEA
EAN: 4242003869659
Siemens iQ300 KG39V2LEA. Nutzinhalt Gesamteinheit: 343 l. Türanschlag: Rechts. Klimaklasse: SN-T, Geräuschpegel: 39 dB. Nutzinhalt Kühlschrank: 249 l, Innenbeleuchtung Kühleinheit, Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: 5. Nutzinhalt Gefrierfach: 94 l, Gefrierkapazität: 7 kg/24h. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 233 kWh. Produktfarbe: Edelstahl
Keine Angebote gefunden...
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Design | |
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Edelstahl |
Türanschlag | Rechts |
Wechselbare Türen | Ja |
Regalmaterial | Glas |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Zertifizierung | CE, VDE |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 343 l |
Klimaklasse | SN-T |
Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Lärmemissionsklasse | C |
Geräuschpegel | 39 dB |
Energie | |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 233 kWh |
Anschlusswert | 90 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 10 A |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 249 l |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Lampentyp | LED |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
Gefrierschrank | |
Gefrierfachposition | Unten |
Nutzinhalt Gefrierfach | 94 l |
Gefrierkapazität | 7 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 23 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 650 mm |
Höhe | 2010 mm |
Gewicht | 76,7 kg |
Ergonomie | |
Verstellbare Füße | Ja |
Lenkrollen | Ja |
Kabellänge | 2,4 m |