Hersteller: Acer
Modell: NH.QK3EG.005
EAN: 4711121758409
Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-95EB. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i9, Prozessor: i9-13900HX. Bildschirmdiagonale: 43,2 cm (17"), HD-Typ: WQXGA, Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics, Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA GeForce RTX 4090. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
m79.lv |
Predator Triton 17X 17" QHD MiniLED i9-13900HX 32GB/1TB SSD RTX 4090 Win11 PTX17 NH.QK3EG.005 (4711121758409) Portatīvais dators | €4375.00 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor | i9-13900HX |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,9 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,4 GHz |
Leistungskerne | 8 |
Anzahl Prozessorkerne | 24 |
Effiziente Kerne | 16 |
Prozessor-Cache | 36 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Motherboard Chipsatz | Intel HM770 |
Maximale Turboleistung | 157 W |
Grundleistung des Prozessors | 55 W |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Abyss Black |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Ursprünglicher Markenname | Acer |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 43,2 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | WQXGA |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Display-Oberfläche | Matt |
Maximale Bildwiederholrate | 250 Hz |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX1690i |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 3 kg |
Breite | 381 mm |
Tiefe | 279,4 mm |
Höhe | 21,8 mm |
Höhe (vorne) | 1,98 cm |
Höhe (hinten) | 2,18 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 99,98 Wh |
Akku-/Batteriekapazität | 6578 mAh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 4 h |
Energie | |
Netzteilstärke | 330 W |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | Supervisor, Benutzer |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |