Hersteller: ASUS
Modell: 90NB10B1-M00300
EAN: 4711387261613
ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W7604J3D-MY012X. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i9, Prozessor: i9-13980HX. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: 3.2K, Display-Auflösung: 3200 x 2000 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 64 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor | i9-13980HX |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,6 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,6 GHz |
Leistungskerne | 8 |
Anzahl Prozessorkerne | 24 |
Effiziente Kerne | 16 |
Prozessor-Cache | 36 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Maximale Turboleistung | 157 W |
Grundleistung des Prozessors | 55 W |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Mineral Black |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm |
Display-Auflösung | 3200 x 2000 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | 3.2K |
Panel-Typ | OLED |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Display-Oberfläche | Glanz |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 550 cd/m² |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 100 % |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | HDR True Black 500 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 32 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX 3000 Ada |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,4 kg |
Breite | 362 mm |
Tiefe | 264 mm |
Höhe (vorne) | 1,99 cm |
Höhe (hinten) | 2,14 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Numerisches Keypad | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 90 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke | 240 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 12 A |
Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Audio | |
Audio-System | Smart Amp |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Technische Details | |
Index der Reparierbarkeit | 6.3 |