Hersteller: ASUS
Modell: 90NR0BM1-M001C0
EAN: 0197105483811
ASUS ROG Flow X13 GV302XA-NI009W. Produkttyp: Hybrid (2-in-1), Formfaktor: Convertible (Ordner). Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 9, Prozessor: 7940HS, Prozessor-Taktfrequenz: 4 GHz. Bildschirmdiagonale: 34 cm (13.4"), HD-Typ: WUXGA, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.easynotebooks.de |
ASUS ROG Flow X13 GV302XA-NI009W, AMD Ryzen? 9, 4 GHz, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 | €1410.20 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Prozessor | 7940HS |
Prozessor-Taktfrequenz | 4 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Cache | 16 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Design | |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Off Black |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Marktpositionierung | Gaming |
Jahr der Einführung | 2023 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 34 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | WUXGA |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Display-Oberfläche | Glanz |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Farbskala | 100 % |
RGB-Farbraum | sRGB |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | On-board |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
NVMe | Ja |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Testsoftware | McAfee® 30 days free trial |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1.3 kg |
Breite | 299 mm |
Tiefe | 212 mm |
Höhe (vorne) | 1,67 cm |
Höhe (hinten) | 1,87 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
ROG XG Mobiler Anschlus | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 75 Wh |
Schnellladezeit (50%) | 30 min |
Energie | |
Netzteilstärke | 100 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 5 A |
Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
Lieferumfang | |
Tasche enthalten | Ja |
Sicherheit | |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonanzahl | 3 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Leistungen | |
Index der Reparierbarkeit | 8 |