Hersteller: ASUS
Modell: 90NR0DB4-M00030
EAN: 4711387058756
ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY-LL002W. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 9, Prozessor: 7945HX, Prozessor-Taktfrequenz: 2,5 GHz. Bildschirmdiagonale: 43,9 cm (17.3"), HD-Typ: Wide Quad HD, Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon 610M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.easynotebooks.de |
ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY-LL002W, AMD Ryzen? 9, 2,5 GHz, 43,9 cm (17.3"), 2560 x 1440 Pixel, 32 | €3829.39 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Prozessor | 7945HX |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 16 |
Prozessor-Cache | 80 MB |
Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Off Black |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Jahr der Einführung | 2023 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Wide Quad HD |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 100 % |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 3 ms |
Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
NVMe | Ja |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Yes |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 3 kg |
Breite | 395 mm |
Tiefe | 282 mm |
Höhe (vorne) | 2,34 cm |
Höhe (hinten) | 2,83 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Steckverbinder des Netzadapters | 6.0 mm |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 90 Wh |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Numerisches Keypad | Ja |
Beleuchteter Bereich der Tastatur | RGB pro Taste |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Energie | |
Netzteilstärke | 330 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 16,5 A |
Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
Audio | |
Audio-System | Smart Amp |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 490 mm |
Verpackungstiefe | 355 mm |
Verpackungshöhe | 100 mm |
Paketgewicht | 3,25 kg |