Hersteller: ASUS
Modell: 90NR0FA7-M00940
EAN: 4711387210154
ASUS TUF Gaming F15 FX507ZV4-LP058. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-12700H. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics, Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA GeForce RTX 4060. Produktfarbe: Schwarz, Grau. Gewicht: 2,2 kg
Keine Angebote gefunden...
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor | i7-12700H |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,7 GHz |
Effiziente Kerne | 8 |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Leistungskerne | 6 |
Prozessor-Cache | 24 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Maximale Turboleistung | 115 W |
Grundleistung des Prozessors | 45 W |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Name der Farbe | Jaeger Gray |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbskala | 100 % |
RGB-Farbraum | sRGB |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
NVMe | Ja |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,2 kg |
Breite | 354 mm |
Tiefe | 251 mm |
Höhe (vorne) | 2,24 cm |
Höhe (hinten) | 2,49 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 90 Wh |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Numerisches Keypad | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Beleuchteter Bereich der Tastatur | 1-zone RGB |
Energie | |
Netzteilstärke | 240 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 12 A |
Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
Audio | |
Audio-System | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |