Hersteller: DELL
Modell: 5530-4934
EAN: 5397184894934
DELL G15 5530. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-13650HX. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics, Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA GeForce RTX 4060. Produktfarbe: Grau. Gewicht: 2,65 kg
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Prozessor | i7-13650HX |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.9 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.6 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz |
Effiziente Kerne | 8 |
Leistungskerne | 6 |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Prozessor-Cache | 24 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Motherboard Chipsatz | Intel HM770 |
Grundleistung des Prozessors | 55 W |
Maximale Turboleistung | 157 W |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Grau |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | WVA |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45 % |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Nein |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,65 kg |
Breite | 357,3 mm |
Tiefe | 274,5 mm |
Höhe (vorne) | 2,13 cm |
Höhe (hinten) | 2,62 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
Steckverbinder des Netzadapters | 7.4 mm |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriespannung | 11,4 V |
Akkuladezeit | 3 h |
Schnellladung | Ja |
Batterieladeanzeige | Ja |
Audio | |
Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
Audio-System | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecherleistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Energie | |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
Frontkamera HD Typ | HD |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |