Hersteller: DELL
Modell: 274075730
EAN: 2000001287903
DELL XPS 13 Plus 9320. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-1360P. Bildschirmdiagonale: 34 cm (13.4"), HD-Typ: Full HD+, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Grau. Gewicht: 1,23 kg
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.tet.lv |
Portatīvais dators Dell XPS 13 9320 Plus 13.4" 274075730 Graphite | €2340.00 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Prozessor | i7-1360P |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.7 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Prozessor-Cache | 18 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors | 28 W |
Maximale Turboleistung | 64 W |
Leistungskerne | 4 |
Effiziente Kerne | 8 |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Grau |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Aluminium |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 34 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD+ |
Panel-Typ | WVA |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Pixeldichte | 169,3 ppi |
Farbskala | 100 % |
RGB-Farbraum | sRGB |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Kontrastverhältnis | 2000:1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | On-board |
Speichertaktfrequenz | 6000 MHz |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Bluetooth | Ja |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,23 kg |
Breite | 295,3 mm |
Tiefe | 199 mm |
Höhe | 15,3 mm |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Numerisches Keypad | Nein |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Akku-/Batteriespannung | 11,55 V |
Batteriekapazität | 55 Wh |
Akkuladezeit | 3 h |
Batteriegewicht | 219 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 60 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
USB-Ladestrom | 3 A |
Audio | |
Audio-Chip | Realtek ALC1319D |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecherleistung | 4 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ | HD |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Leistungen | |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |