Hersteller: HP
Modell: 837U1EA
EAN: 0197497382433
HP 15s-fq0040ns. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Celeron®, Prozessor: N4120, Prozessor-Taktfrequenz: 1,1 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 128 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics 600. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home in S mode. Produktfarbe: Silber
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.itstore.es |
PORTATIL HP 15S-FQ0040NS PLATA | €264.14 |
www.efecto2000.es |
HP 15s-fq0040ns | €265.85 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prozessor | N4120 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,6 GHz |
Prozessor-Threads | 4 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessor Cache Typ | L2 |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Silber |
Name der Farbe | Natursilber |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Täglich |
Jahr der Einführung | 2023 |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 220 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45 % |
Speicher | |
Speicherkapazität | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Ohne ECC | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots | 1 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 128 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 128 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Realtec RTL8822CE |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
Ethernet/LAN | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
MIMO | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home in S mode |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,65 kg |
Breite | 358,5 mm |
Tiefe | 242 mm |
Höhe | 17,9 mm |
Markeneigenschaften | |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Imagepad | Ja |
HP Frontkamera | HP TrueVision HD |
HP-Segment | Haus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 41 Wh |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 45 min |
Batteriegewicht | 210 g |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 45 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Yes |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonanzahl | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | BIOS, Power on, User |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltigkeitskonformität | Yes |
Prozessor Besonderheiten | |
Leerlauf Zustände | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 520 mm |
Verpackungstiefe | 305 mm |
Verpackungshöhe | 69 mm |
Paketgewicht | 2.23 kg |