Hersteller: HP
Modell: 657R7EA
EAN: 0196548155873
HP 17-cn0525nf. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Celeron®, Prozessor: N4120, Prozessor-Taktfrequenz: 1,1 GHz. Bildschirmdiagonale: 43,9 cm (17.3"), HD-Typ: HD+, Display-Auflösung: 1600 x 900 Pixel. Speicherkapazität: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics 600. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.pc21.fr |
HP 17-cn0525nf | €421.70 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prozessor | N4120 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,6 GHz |
Prozessor-Threads | 4 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessor Cache Typ | L2 |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Abdeckung und Basis in Jet Black, Tastaturrahmen in Starry Black |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Täglich |
Jahr der Einführung | 2021 |
Ursprungsland | China |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm |
Display-Auflösung | 1600 x 900 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | HD+ |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbskala | 60 % |
RGB-Farbraum | NTSC |
Bildschirmdiagonale (cm) | 43,9 cm |
Speicher | |
Speicherkapazität | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
Ohne ECC | Ja |
ECC | Nein |
Zahl der freien internen Speicher-Slots | 1 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
NVMe | Ja |
SSD Schnittstelle | PCI Express, NVMe |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 1x1 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE-M |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,05 kg |
Breite | 400,7 mm |
Tiefe | 257,8 mm |
Höhe | 19,9 mm |
Markeneigenschaften | |
HP Verbindungsoptimierer | Yes |
HP Imagepad | Ja |
HP Frontkamera | HP TrueVision HD |
HP-Segment | Haus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Lieferumfang | |
Tastatur enthalten | Yes |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 41 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 8.25 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 11.5 h |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 45 min |
Batteriegewicht | 175 g |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 45 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Yes |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | BIOS, Power on, User |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Frontkamera Signalformat | 720p |
Prozessor Besonderheiten | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® 64 | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltigkeitskonformität | Yes |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 552 mm |
Verpackungshöhe | 343 mm |
Paketgewicht | 2,96 kg |
Leistungen | |
Index der Reparierbarkeit | 5.7 |