Hersteller: HP
Modell: 8Y7N9EA#ABH
EAN: 0197498528885
HP 17-cn2090nd. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-1255U. Bildschirmdiagonale: 43,9 cm (17.3"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Silber. Gewicht: 2,08 kg
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
azerty.nl |
HP 17-cn2090nd - Laptop | €769.00 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor | i7-1255U |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,7 GHz |
Prozessor-Threads | 12 |
Effiziente Kerne | 8 |
Leistungskerne | 2 |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
TDP-down konfigurierbar | 12 W |
Grundleistung des Prozessors | 15 W |
Maximale Turboleistung | 55 W |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Silber |
Name der Farbe | Natursilber |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Täglich |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 43,9 cm |
Farbskala | 45 % |
RGB-Farbraum | NTSC |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Ohne ECC | Ja |
ECC | Nein |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 1x1 |
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE-M |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
Ethernet/LAN | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,08 kg |
Breite | 400,7 mm |
Tiefe | 257,8 mm |
Höhe | 19,9 mm |
Markeneigenschaften | |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Audio Umschalter | Ja |
HP Imagepad | Ja |
HP Frontkamera | HP TrueVision HD |
HP-Segment | Haus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 41 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6,75 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 9 h |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 45 min |
Batteriegewicht | 175 g |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Numerisches Keypad | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 45 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Yes |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Yes |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 552 mm |
Verpackungshöhe | 343 mm |
Paketgewicht | 2.17 kg |