Hersteller: HP
Modell: 9R867EA
EAN: 0198122006625
HP 17-cp2055nw. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 3, Prozessor: 7320U, Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz. Bildschirmdiagonale: 43,9 cm (17.3"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon 610M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Silber
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
mts.ee |
HP 17 - Ryzen 3 7320U | 17,3"-FHD | 8GB | 256GB | Win11Home | Srebrny | €514.10 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 3 |
Prozessor | 7320U |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 GHz |
Prozessor-Threads | 8 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Silber |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Täglich |
Jahr der Einführung | 2023 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbskala | 45 % |
Bildschirmdiagonale (cm) | 43,9 cm |
RGB-Farbraum | NTSC |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 5500 MHz |
Memory Formfaktor | On-board |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Realtec RTL8822CE |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2.07 kg |
Breite | 400,7 mm |
Tiefe | 257,8 mm |
Höhe | 20,6 mm |
Markeneigenschaften | |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Frontkamera | HP TrueVision HD |
HP-Segment | Haus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 41 Wh |
Schnellladezeit (50%) | 45 min |
Batteriegewicht | 175 g |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 45 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonanzahl | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 552 mm |
Verpackungshöhe | 345 mm |
Paketgewicht | 2,96 kg |