Hersteller: HP
Modell: 878F3AA
EAN: 0197497682571
HP EliteBook 1040 G10. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-1360P. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), HD-Typ: WUXGA, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Silber. Gewicht: 1,19 kg
Keine Angebote gefunden...
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Prozessor | i7-1360P |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.7 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
Leistungskerne | 4 |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Effiziente Kerne | 8 |
Prozessor-Cache | 18 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Maximale Turboleistung | 64 W |
Grundleistung des Prozessors | 28 W |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Silber |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Premium |
Jahr der Einführung | 2023 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | WUXGA |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum | sRGB |
Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm |
Farbskala | 100 % |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,19 kg |
Breite | 315.6 mm |
Tiefe | 224 mm |
Höhe | 11,8 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Clickpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Numerisches Keypad | Nein |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 51 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Audio-System | Bang & Olufsen |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Markeneigenschaften | |
HP-Segment | Business |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 449 mm |
Verpackungshöhe | 3 mm |