Hersteller: HP
Modell: 8D674EA
EAN: 0196548766345
HP ENVY x360 15-fh0154ng. Produkttyp: Hybrid (2-in-1), Formfaktor: Convertible (Ordner). Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor: 7530U. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR4x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz
Keine Angebote gefunden...
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Prozessor | 7530U |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.5 GHz |
Prozessor-Threads | 12 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Cache | 16 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Design | |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Nightfall Black Aluminium |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Marktpositionierung | Premium |
Jahr der Einführung | 2023 |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Display Glasart | Edge to Edge Glass |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 250 cd/m² |
RGB-Farbraum | NTSC |
Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm |
Farbskala | 45 % |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 4266 MHz |
Memory Formfaktor | On-board |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7922 |
Ethernet/LAN | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
AMD FreeSync | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1.79 kg |
Breite | 357,3 mm |
Tiefe | 228,4 mm |
Höhe | 18,3 mm |
Markeneigenschaften | |
HP Audio-Verstärkung | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Imagepad | Ja |
HP Frontkamera | HP Wide Vision 5MP |
HP-Segment | Haus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 3 |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 55 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 12,5 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 14 h |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 30 min |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Audio-System | B&O PLAY |
Eingebaute Lautsprecher | Yes |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen |
Mikrofonanzahl | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | BIOS, Power on, User |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Leistungen | |
Elektronischer Kompass | Yes |
Beschleunigungsmesser | Yes |
Gyroskop | Yes |
Temperatursensor | Yes |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Yes |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 520 mm |
Verpackungshöhe | 305 mm |
Paketgewicht | 3,12 kg |