Hersteller: HP
Modell: 72W80EA
EAN: 0197029058607
HP Pavilion x360 15-er1075ng. Produkttyp: Hybrid (2-in-1), Formfaktor: Convertible (Ordner). Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-1255U. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Silber
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.easynotebooks.de |
HP Pavilion x360 15-er1075ng, Intel® Core? i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Wi | €895.53 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor | i7-1255U |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
Prozessor-Threads | 12 |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
TDP-down konfigurierbar | 12 W |
Design | |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Silber |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Marktpositionierung | Täglich |
Jahr der Einführung | 2022 |
Ursprungsland | China |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Display Glasart | Edge to Edge Glass |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm |
Farbskala | 45 % |
RGB-Farbraum | NTSC |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Ohne ECC | Ja |
ECC | Nein |
Zahl der freien internen Speicher-Slots | 2 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express, NVMe |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
WLAN-Controllermodell | Realtec RTL8822CE |
Ethernet/LAN | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1.79 kg |
Breite | 357,6 mm |
Tiefe | 229,2 mm |
Höhe (vorne) | 1,91 cm |
Höhe (hinten) | 1.99 cm |
Markeneigenschaften | |
HP Audio-Verstärkung | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Imagepad | Ja |
HP Frontkamera | HP Wide Vision HD |
HP-Segment | Haus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 43 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 8,5 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 11,25 h |
Austauschbare Batterie | Ja |
Akkuladezeit | 8,45 h |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 30 min |
Batteriegewicht | 175 g |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Audio-System | B&O PLAY |
Eingebaute Lautsprecher | Yes |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen |
Mikrofonanzahl | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | BIOS, Power on, User |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera Signalformat | 720p |
Frontkamera HD Typ | HD |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Leistungen | |
Beschleunigungsmesser | Yes |
Gyroskop | Yes |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Yes |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 520 mm |
Verpackungshöhe | 305 mm |
Paketgewicht | 2,52 kg |