Hersteller: HP
Modell: 816F0EA
EAN: 0196786155543
HP Pro x360 435 G10. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Convertible (Ordner). Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor: 7530U, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Bildschirmdiagonale: 33,8 cm (13.3"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Prozessor | 7530U |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.5 GHz |
Prozessor-Threads | 12 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Cache | 16 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Name der Farbe | Pike silver aluminum |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Marktpositionierung | Premium |
Jahr der Einführung | 2023 |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Display-Oberfläche | Glanz |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 33.8 cm |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45 % |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Ohne ECC | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots | 1 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
WLAN-Controllermodell | RZ616 |
Ethernet/LAN | Nein |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,45 kg |
Breite | 308.5 mm |
Tiefe | 222.9 mm |
Höhe | 17,9 mm |
Markeneigenschaften | |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Verbindungsoptimierer | Yes |
HP Support-Assistent | Yes |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Frontkamera | HP Webcam |
HP-Segment | Business |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 42 Wh |
Batteriegewicht | 190 g |
Tastatur | |
Eingabegerät | Clickpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Eingabegerätetyp | HP Premium Tastatur |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Spritzwassergeschützt |
Energie | |
Netzteilstärke | 45 W |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Lieferumfang | |
Eingabestift | Ja |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | BIOS, Power on, User |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Yes |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonanzahl | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Nachhaltigkeitskonformität | Yes |
Zertifikate | |
Halogenarm | Yes |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 483 mm |
Verpackungshöhe | 305 mm |