Hersteller: HP
Modell: 967Y6ET
EAN: 0197961448474
HP ProBook 445 G10. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor: 7530U. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Silber. Gewicht: 1,38 kg
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Prozessor | 7530U |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.5 GHz |
Prozessor-Threads | 12 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Cache | 16 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Silber |
Name der Farbe | Pike silver aluminum |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Täglich |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45 % |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Ohne ECC | Ja |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | MediaTek RZ616 |
Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,38 kg |
Breite | 321,9 mm |
Tiefe | 213,9 mm |
Höhe | 19,9 mm |
Markeneigenschaften | |
HP Verbindungsoptimierer | Yes |
HP Support-Assistent | Yes |
HP-Segment | Business |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 42 Wh |
Batteriegewicht | 180 g |
Tastatur | |
Eingabegerät | Clickpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Tåler væskespild |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Yes |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonanzahl | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Nachhaltigkeitskonformität | Yes |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 449 mm |
Verpackungshöhe | 305 mm |