Hersteller: HP
Modell: 8D684EA
EAN: 0196548766437
HP Victus Gaming 16-r0178ng. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-13700H. Bildschirmdiagonale: 40,9 cm (16.1"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics, Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA GeForce RTX 4070. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.easynotebooks.de |
HP Victus Gaming 16-r0178ng, Intel® Core? i7, 40,9 cm (16.1"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windo | €1758.46 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Prozessor | i7-13700H |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.7 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
Prozessor-Threads | 20 |
Effiziente Kerne | 8 |
Leistungskerne | 6 |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Prozessor-Cache | 24 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
TDP-down konfigurierbar | 35 W |
Grundleistung des Prozessors | 45 W |
Maximale Turboleistung | 115 W |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Mica Silver, Logo in dunklem Chrom |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Jahr der Einführung | 2023 |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 40,9 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum | sRGB |
Bildschirmdiagonale (cm) | 40,9 cm |
Farbskala | 100 % |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 7 ms |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
RAM slots available | 2 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD-Speichertyp | TLC |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7921 |
Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,33 kg |
Breite | 369 mm |
Tiefe | 259,4 mm |
Höhe (vorne) | 2,29 cm |
Höhe (hinten) | 2,39 cm |
Markeneigenschaften | |
HP Audio-Verstärkung | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Imagepad | Ja |
HP Frontkamera | HP TrueVision FHD |
HP-Segment | Haus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Numerisches Keypad | Ja |
Beleuchteter Bereich der Tastatur | 1-zone RGB |
Full-size Tastatur | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 6 |
Batteriekapazität | 83 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 7,25 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 9,25 h |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 30 min |
Energie | |
Netzteilstärke | 230 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Audio-System | B&O PLAY |
Eingebaute Lautsprecher | Yes |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | BIOS, Power on, User |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Yes |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Leistungen | |
Temperatursensor | Yes |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 598 mm |
Verpackungshöhe | 345 mm |
Paketgewicht | 3,62 kg |