Hersteller: HP
Modell: 9P3A1EA
EAN: 0197961762198
HP Victus Gaming 16-r1078ng. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-14700HX. Bildschirmdiagonale: 40,9 cm (16.1"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics, Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA GeForce RTX 4070. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Graphit
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessor | i7-14700HX |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,5 GHz |
Prozessor-Threads | 28 |
Anzahl Prozessorkerne | 20 |
Prozessor-Cache | 33 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Motherboard Chipsatz | Intel HM770 |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Graphit |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Jahr der Einführung | 2024 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 40,9 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 40,9 cm |
Farbskala | 100 % |
RGB-Farbraum | sRGB |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 7 ms |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
RAM slots available | 2 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD-Speichertyp | TLC |
NVMe | Ja |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,33 kg |
Breite | 369 mm |
Tiefe | 259,4 mm |
Höhe (vorne) | 2,29 cm |
Höhe (hinten) | 2,39 cm |
Markeneigenschaften | |
HP Audio-Verstärkung | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Imagepad | Ja |
HP Frontkamera | HP TrueVision FHD |
HP-Segment | Haus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 6 |
Batteriekapazität | 83 Wh |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 30 min |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Numerisches Keypad | Ja |
Beleuchteter Bereich der Tastatur | 1-zone RGB |
Full-size Tastatur | Ja |
Name Tastaturfarbe | moonstone grey |
Energie | |
Netzteilstärke | 230 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonanzahl | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 552 mm |
Verpackungshöhe | 345 mm |
Paketgewicht | 3,62 kg |