Hersteller: HP
Modell: 9R865EA
EAN: 0198122006564
HP Victus Gaming 16-s0007nw. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7, Prozessor: 7840HS, Prozessor-Taktfrequenz: 3,8 GHz. Bildschirmdiagonale: 40,9 cm (16.1"), HD-Typ: Quad HD, Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon 780M. Installiertes Betriebssystem: FreeDOS. Produktfarbe: Silber
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
intop.lt |
HP Victus 16 – Ryzen 7 7840HS | 16,1" QHD-240Hz | 32 GB | 1 TB | be OS | RTX4070 | sidabras | €1723.89 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessor | 7840HS |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 5.1 GHz |
Prozessor-Threads | 16 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Cache | 16 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Silber |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Jahr der Einführung | 2023 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 40,9 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 40,9 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 100 % |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 3 ms |
Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
RAM slots available | 2 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD-Speichertyp | TLC |
NVMe | Ja |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | FreeDOS |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7921 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,33 kg |
Breite | 369 mm |
Tiefe | 259,4 mm |
Höhe (vorne) | 2,29 cm |
Höhe (hinten) | 2,39 cm |
Markeneigenschaften | |
HP Audio-Verstärkung | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Imagepad | Ja |
HP Frontkamera | HP TrueVision FHD |
HP-Segment | Haus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Beleuchteter Bereich der Tastatur | 1-zone RGB |
Full-size Tastatur | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 6 |
Batteriekapazität | 83 Wh |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 30 min |
Energie | |
Netzteilstärke | 230 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Audio-System | Bang & Olufsen |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 552 mm |
Verpackungshöhe | 345 mm |
Paketgewicht | 3.56 kg |