Hersteller: HP
Modell: 7Z467EA
EAN: 0197497095654
HP Victus Gaming 16-s0019nf. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7, Prozessor: 7840HS, Prozessor-Taktfrequenz: 3,8 GHz. Bildschirmdiagonale: 40,9 cm (16.1"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon 780M. Installiertes Betriebssystem: FreeDOS. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.topbiz.fr |
HP Victus Gaming VICTUS GAMING LAPTOP 16-S0019NF 16.1" AMD Ryzen 7 16 Go Noir 512 Go | €1432.24 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessor | 7840HS |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 5.1 GHz |
Prozessor-Threads | 16 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Cache | 16 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Mica Silver, Logo in dunklem Chrom |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Jahr der Einführung | 2023 |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 40,9 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbskala | 45 % |
Bildschirmdiagonale (cm) | 40,9 cm |
RGB-Farbraum | NTSC |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
RAM slots available | 2 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD-Speichertyp | TLC |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | FreeDOS |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7921 |
Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 2,33 kg |
Breite | 369 mm |
Tiefe | 259,4 mm |
Höhe (vorne) | 2,29 cm |
Höhe (hinten) | 2,39 cm |
Markeneigenschaften | |
HP Audio-Verstärkung | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Imagepad | Ja |
HP-Segment | Haus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 70 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 7.75 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 9 h |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 30 min |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Numerisches Keypad | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Lieferumfang | |
Tastatur enthalten | Yes |
Energie | |
Netzteilstärke | 230 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Audio-System | B&O PLAY |
Eingebaute Lautsprecher | Yes |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Leistungen | |
Temperatursensor | Yes |
Technische Details | |
Index der Reparierbarkeit | 7.0 |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 552 mm |
Verpackungshöhe | 345 mm |
Paketgewicht | 3.56 kg |