Hersteller: Lenovo
Modell: 21H7002SGE
EAN: 0197531227522
Lenovo ThinkPad L15. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7 PRO, Prozessor: 7730U, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Mobilfunknetzgenerierung: 4G. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
m79.lv |
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad L15 AMD G4 15,6" R7-7730U 32/1TB FHD 4G W11P 21H7002SGE (0197531227522) Portatīvais dators | €1360.00 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Prozessor | 7730U |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Cache | 16 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Thunder Black |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbskala | 45 % |
RGB-Farbraum | NTSC |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
NVMe | Ja |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsprache | Deutsch |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
4G-Standards | LTE |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | AMD RZ616 |
Hersteller von WLAN-Controllern | AMD |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
WWAN | Installiert |
WWAN-Controller | Quectel EM05-G |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1.77 kg |
Breite | 360,2 mm |
Tiefe | 237 mm |
Höhe | 19,9 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität | 57 Wh |
Schnellladung | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache | Deutsch |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecherleistung | 2 W |
Mikrofonanzahl | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Smartcard-Leser | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | Einschalten, SSD, Supervisor |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Zertifikate | |
Zertifizierung | MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Maximum Versandhöhe | 3048 m |