Hersteller: Lenovo
Modell: 21D4002GGE
EAN: 0196801791954
Lenovo ThinkPad Z16. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 9 PRO, Prozessor: 6950H, Prozessor-Taktfrequenz: 3,3 GHz. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: WQUXGA, Display-Auflösung: 3840 x 2400 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 2 TB, Speichermedien: SSD. Mobilfunknetzgenerierung: 4G. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro
Keine Angebote gefunden...
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 PRO |
Prozessor | 6950H |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Grau, Schwarz |
Name der Farbe | Arctic Grey (Top), Black (Bottom) |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Aluminium |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm |
Display-Auflösung | 3840 x 2400 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | WQUXGA |
Panel-Typ | OLED |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 100 % |
Kontrastverhältnis | 100000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | On-board |
Speichertaktfrequenz | 6400 MHz |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 2 TB |
SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
4G-Standards | LTE |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Qualcomm |
Ethernet/LAN | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
WWAN | Installiert |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Betriebssystemsprache | Deutsch |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller | AMD |
Separates Grafikkartenmodell | AMD Radeon RX 6500M |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 680M |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,94 kg |
Breite | 354,4 mm |
Tiefe | 237,4 mm |
Höhe | 15,8 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache | Deutsch |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität | 72 Wh |
Schnellladung | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 135 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio | |
Audio-Chip | Realtek ALC3306 |
Audio-System | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecherleistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Smartcard-Leser | Nein |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Yes |
Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Zertifikate | |
Zertifizierung | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Maximum Versandhöhe | 3048 m |