Hersteller: HP
Modell: 2Z622F
EAN: 0195161936104
HP LaserJet Pro MFP 4102dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Mit Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatischer Vorlageneinzug. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Duplexfunktion: Drucken, Kopieren, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
eltek.lv |
HP LaserJet Pro 4102DW (2Z622F) | €346.80 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Drucktechnologie | Laser |
Monodruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 45 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,3 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
Wasserzeichendruck | Ja |
Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Fax | |
Faxen | Nein |
Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
Automatische Reduzierung | Nein |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | Ja |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 7,2 s |
Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei |
Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | TIFF, JPG |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | WIA, TWAIN |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 207.4 x 347.1 mm |
Medientypen für das Papierfach | Recyclingpapier, Normales Papier, Konzeptpapier, Schweres Papier, Briefkopf, Etiketten, Bondpapier, Dickes Papier, Briefumschläge |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K, Aussage |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Umschlaggrößen | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x8 " |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Leistungen | |
Speicherkapazität | 512 MB |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
Schalldruckpegel (Scannen) | 48 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,7 dB |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
Display | CGD |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSL/TLS, WEP, EAP-PEAP, EAP-TLS, LEAP, 802.1x RADIUS, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ursprungsland | China |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS, ChromeOS, Android |
Energie | |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,06 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 510 W |
Energieverbrauch (bereit) | 7,5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,44 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2900 Seiten |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Garantiekarte | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 420 mm |
Tiefe | 390 mm |
Höhe | 323 mm |
Gewicht | 12,6 kg |
Sonstige Funktionen | |
Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936104, 195161936111, 195161936128, 195161936135 |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Verpackungstiefe | 398 mm |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Paketgewicht | 15,5 kg |
Logistikdaten | |
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
Zertifikate | |
Zertifizierung | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Betriebsbedingungen | |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70 % |