Hersteller: HP
Modell: CB029B
EAN: 0883585559701
HP OfficeJet J6410. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 5,4 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 4800 x 4800 DPI. Faxen: Farbfaxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Grau
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.pure-gaming.fr |
HP OfficeJet J6410 A jet d'encre thermique A4 4800 x 1200 DPI 8,2 ppm | €44.90 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 8.2 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 5.4 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | 2.2 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, schnelle normale Qualität, A4) | 11 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Farbe, Normal (schnell), A4) | 7.2 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit farbig (schnell, normale Qualität,Letter) | < 7.2 ppm Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit farbig (Entwurf, Letter) | < 25 ppm Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (beste Qualität, Letter) | < 2.2 ppm Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (schnell, normale Qualität, Letter) | < 11 ppm Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit farbig (beste Qualität, Letter) | < 2.2 ppm Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | 2.2 Seiten pro Minute |
Fax | |
Faxen | Farbfaxen |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
Faxweiterleitung | |
Ruftonunterscheidung unterstützt | |
Faxsendung | 48 Positionen |
Verzögertes Senden von Faxen | |
Telefax-Geschwindigkeit (A4) | 3 Sekunde/Seite |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 7 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 4.7 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normal, US Letter) | 7 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 100 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Up to 1200 optimized dpi from 600 input dpi |
Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | 25 Kopien pro Minute |
Kopierereinstellungen | Actual size, Full Page, Fit to page, Custom, Legal to letter, Letter to A4, 2 on 1 |
Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (optimal, Letter) | Up to 0.9 cpm |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 4800 x 4800 DPI |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Scantechnologie | CIS |
Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
Graustufen | 256 |
TWAIN-Version | 10.0 |
Scan-Eingangsmodi | Front-panel scan, HP Solution Center |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Envelopes, Labels, Photo paper, Plain paper, Transparencies |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5, B6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Karteikarte |
Ausgabehandhabung | Flatbed, sheetfeed |
Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 250-sheet input tray |
Papierhandhabung Standard/Ausgabe | 50-sheet output tray |
Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 |
Empfohlenes Mediengewicht | 75 - 90 g/m² |
Zufuhrfach für Briefumschläge | |
Maximale Kapazität für Kartenzuführung | Up to 80 cards |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 50 Blätter |
Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | Up to 30 envelopes |
Maximale Kapazität für Folien-Zuführung | 50 Blätter |
Maximale Kapazität der Papierzuführung für Etiketten | Up to 50 sheets |
Max. Zufuhrkapazität für 10x15cm Fotos | 80 Blätter |
Standardausgabekapazität für Briefumschläge | 15 Blätter |
Standardausgabekapazität für Karten | 25 |
Netzwerk | |
WLAN | |
Ethernet/LAN | |
Leistungen | |
Speicherkapazität | 64 MB |
Integrierter Kartenleser | |
Prozessortaktfrequenz | 192 MHz |
Mac-Kompatibilität | |
Mindestsystemvoraussetzungen | Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 765 MB free hard disk space, Internet Explorer 7.0; Windows XP (32-bit): Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 410 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0; Windows x64: AMD AthlonTM 64 or OpteronTM processor, Intel Xeon or Pentium processor with Intel EM64T support, 128 MB RAM, 200 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0; Windows 2000 Service Pack 4: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 200 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM, 800 MB free hard disk space, Internet Explorer 7.0; Windows XP (32-bit): Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 450 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or later; Windows x64: AMD AthlonTM 64 or OpteronTM processor, Intel Xeon or Pentium 4 processor with Intel EM64T support, 256 MB RAM, 300 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or higher; Windows 2000 Service Pack 4: Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 300 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or higher Mac OS X (10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher), v 10.6, 400 MHz PowerPC G4 (v 10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 or higher), 256 MB memory, 800 MB free hard disk space |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 43.2 cm |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung | 5000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen | PJL, PML |
AIO-Multitasking unterstützt | |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 40 W |
Sonstige Funktionen | |
Standardpapierfächer | 1 |
Netzwerkfunktionen | Ethernet |
Abmessungen (BxTxH) | 476 x 473 x 258 mm |
All-in-one-Funktionen | Kopieren, Faxen, Scannen |
Funktionen | Print, copy, scan, fax |
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4.x |
Unterstützte Medientypen | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, brochure paper, transparencies, labels, cards (index, greeting) |
Farbe-Funktionen all-in-one | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X (10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher), v 10.6; 400 MHz; PowerPC, G3 (v 10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 or higher); 256 MB RAM; 800 MB free hard disk space; QuickTime 5.0 or higher |
Sicherheit | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), CSAcus (US/Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia), CCC S&E (China), BSMI (Taiwan) |
Energiebedarf | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Modemtyp | Up to 33.6 kbps |
Größe (Imperial) | 47.5 cm |
A6-Karte | |
Wireless-Technologien | WiFi 802.11b/g |
Medienformat, Fach 1 | ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, JIS: B5, B6, B7, 76 x 127 mm - 216 x 355 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 570 x 349 x 538 mm |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), C-tick (Australia and New Zealand), VCCI (Japan), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (China), MIC (Korea) |
Weitere Anschlüsse | 1 USB 2.0 |
Technische Eigenschaften | Photo Fix |
Automatischer Papiersensor | |
Palettengewicht (imperial) | 227.7 kg |
Maximaler Scanbereich (Imperial) | 21.6 cm |
Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung | 25 to 400% |
Von Duplex unterstützte Mediengröße | A4 |
Standardmedienformate | C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 210 x 594 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
Drahtlose Option Typ | Yes, built-in WiFi 802.11b/g |
Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 1200 DPI |
Standardausgabekapazität für Transparentfolien | 25 Blätter |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1219.2 x 1016 x 2291.1 mm |
Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 570 x 349 x 538 mm |
Druckgeschwindigkeit farbig (normale Qualität,10x15 Foto) | As fast as 46 sec As fast as 57 sec |
Scanformat ADF (maximal) | 215.9 x 355.6 mm |
Verpackungsgewicht (imperial) | 10.5 kg |
Vivera-Tinten unterstüzt | |
Hinweis zu Abmessungen (Imperial) | Nominal configuration: lid closed, tray extensions retracted, duplexer installed |
Hinweis zu Abmessungen (metrisch) | Nominal configuration: lid closed, tray extensions retracted, duplexer installed |
ExifPrint unterstützt | |
Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt | |
Unterstützte Medienformate | Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch), envelope DL |
Druckgeschwindigkeit farbig (Entwurf, 10x15 Foto | As fast as 26 sec |
Gewicht (imperial) | No pens, no power supply, no cables and no paper 16.87 lb Pfund |
Automatische Faxseitenanpassung unterstützt | |
Standardzufuhrkapazität (Legal) | 250 Blätter |
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | 80 Blätter |
Standardausgabekapazität (Etiketten) | 25 Blätter |
Standardausgabekapazität (Legal) | 50 Blätter |
SureSupply-Unterstützung | |
Kompatible Tintentypen | Dye-based (color), pigment-based (black) |
Duplexdruckoptionen | Automatic (standard) |
Schallldruckpegel | 54 dB |
Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | 5000 Seiten pro Monat |
Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 127 to 216 x 355 mm 3 x 5 to 8.5 x 14 in |
Schallleistungspegel | 6.4 B(A) (Fast draft printing), 5.6 B(A) (Normal printing) |
Schriftarten | None |
Mediengewichte nach Papierlaufweg | A4: 60 to 105 g/m2; envelopes: 75 to 90 g/m2; HP cards: up to 200 g/m2; HP photo paper: up to 280 g/m2 |
Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | 4800 DPI |
Paletten Größe (B x T x H) | 1219 x 1016 x 2292 mm |
Empfohlenes Mediengewicht (imperial) | 20 to 24 lb |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 476 mm |
Tiefe | 473 mm |
Höhe | 258 mm |
Gewicht | 7.65 kg |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Temperatur Betriebsumgebung | 59 - 90 °F |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 90 % |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 32 °C |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Software | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, OCR software by I.R.I.S, HP Document Manager 1.0, Yahoo! Toolbar customized for HP, HP PhotoSmart Essential Software 2.5, Shop for HP Supplies |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 570 mm |
Verpackungstiefe | 349 mm |
Verpackungshöhe | 538 mm |
Paketgewicht | 10.5 kg |
Logistikdaten | |
Palettengewicht (brutto) | 228 kg |
Anzahl Kartons pro Palette | 5 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 20 Stück(e) |