Hersteller: HP
Modell: D9L18A
EAN: 0190781945499
HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One Printer. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 18 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Farbfaxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
Keine Angebote gefunden...
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 12 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ipm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10 s |
Druckränder | 3,3 mm |
Fax | |
Faxen | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 196 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | |
Faxweiterleitung | |
Faxsendung | 20 Positionen |
Anrufer-Identifikation | |
Verzögertes Senden von Faxen | |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 20 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 14 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 30 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 27 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 200 x 200 ppi |
Optische Scanauflösung (Farbe) | 200 x 200 ppi |
Maximaler Scanbereich | 215 x 355 mm |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, Faxen, Datei |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 8 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 4 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 4 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
TWAIN-Version | 1.9 |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Glanzpapier, Briefkopf, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrößen | C5, C6, DL |
Mediengrößen für Randlosdruck | A4 |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Netzwerk | |
WLAN | |
Ethernet/LAN | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität | 128 MB |
RAM-Speicher maximal | 128 MB |
Integrierter Kartenleser | |
Eingebauter Prozessor | |
Prozessortaktfrequenz | 600 MHz |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | |
Bildschirmdiagonale | 6.73 cm |
Touchscreen | |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung | 25000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 1500 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 |
AIO-Multitasking unterstützt | |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Markeneigenschaften | |
HP ePrint | |
HP Web Jetadmin | |
HP Management-Tools | HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager optional |
Mitgelieferte HP Software | HP Real Life Technologies: Off/On,HP Dropbox, HP Google Drive |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
Direktdruck | |
USB Anschluss | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
RJ-11 ports Quantität | 1 |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | |
Energie | |
Stromverbrauch (max.) | 35 W |
Stromverbrauch (Standby) | 6,1 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,14 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,3 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten | |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 745 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 400 Seiten |
Mitgelieferte Kabel | USB, Phone |
Netzkabel enthalten | |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 499,5 mm |
Tiefe | 530,1 mm |
Höhe | 339.1 mm |
Gewicht | 11,5 kg |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Sonstige Funktionen | |
PictBridge | |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 569 mm |
Verpackungstiefe | 377 mm |
Verpackungshöhe | 492 mm |
Paketgewicht | 14500, 378000 g |
Logistikdaten | |
Anzahl Kartons pro Palette | 5 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 25 Stück(e) |