Hersteller: HP
Modell: 5A0S3B
EAN: 0196786896392
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für USB-Flash-Laufwerk (vorne). Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 18 Seiten pro Minute. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
intop.lt |
OfficeJet Pro 9110b 5A0S3B daugiafunkcis spausdintuvas | €163.60 |
www.trajektorija.lt |
HP Officejet Pro 9110b All-in-One | €186.60 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 22 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 13 s |
Sicheres Drucken | Ja |
Randloser Druck | Ja |
Fax | |
Faxen | Nein |
Kopieren | |
Kopieren | Nein |
Duplex-Kopie | Ja |
Scannen | |
Scannen | Nein |
Duplex-Scan | Nein |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrößen | C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial) | 8.5x13 " |
Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 280 g/m² |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 60 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 60 Blätter |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität | 512 MB |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Jahr der Einführung | 2023 |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,7 dB |
Design | |
Produktfarbe | Grau |
Marktpositionierung | Business |
Name der Farbe | Zement |
Eingebautes Display | Ja |
Display | CGD |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung | 25000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 1500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
Ursprungsland | Thailand |
Ersatzpatronen | HP 937 Setup Black Ink Cartridge (~800 pages); HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge (~420 pages); HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge (~420 pages); HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge (~420 pages). [Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Markeneigenschaften | |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786896392 |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Linux |
Energie | |
Energieverbrauch (bereit) | 3,49 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,16 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,13 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 800 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 420 Seiten |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Mitgelieferte Software | HP Printer Software |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 439 mm |
Tiefe | 519,8 mm |
Höhe | 195,6 mm |
Gewicht | 6,15 kg |
Sonstige Funktionen | |
Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD, Internet required |
Anzahl der Druckköpfe | 4 |
Paletten Größe (B x T x H) | 1219 x 1016 x 2584 mm |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2583,9 mm |
Betriebsbedingungen | |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75 % |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 487 mm |
Verpackungstiefe | 283 mm |
Verpackungshöhe | 409 mm |
Paketgewicht | 8,5 kg |
Logistikdaten | |
Palettengewicht (brutto) | 430 g |
Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 48 Stück(e) |
Zertifikate | |
Zertifizierung | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |