Hersteller: HP
Modell: 4U561B
EAN: 0197029469359
HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; automatische Dokumentenzuführung; beidseitiger Druck; beidseitiges Scannen; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF; Faxen; Anschluss für USB-Flash-Laufwerk (vorne); Touchscreen. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 19 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Drucken, Scannen, Faxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau
Geschäft | Titel | Preis |
---|
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 19 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 39 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 39 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 13 s |
Sicheres Drucken | Ja |
Randloser Druck | Ja |
Fax | |
Faxen | Farbfaxen |
Duplex-Faxmodus | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Automatische Reduzierung | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | Ja |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 33 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 22 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 33 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 22 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | Faxen, Software |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrößen | C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial) | 8.5x13 " |
Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 280 g/m² |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 250 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Maximale Papierkapazität | 500 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität | 512 MB |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Design | |
Produktfarbe | Grau |
Marktpositionierung | Business |
Name der Farbe | Zement |
Eingebautes Display | Ja |
Display | CGD |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Drucken, Scannen, Faxen |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ursprungsland | Thailand |
Ersatzpatronen | HP 937 Setup Black Ink Cartridge (~800 pages); HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge (~420 pages); HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge (~420 pages); HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge (~420 pages). [Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Markeneigenschaften | |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029469359 |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Linux |
Energie | |
Energieverbrauch (bereit) | 5,58 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,22 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,14 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 800 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 420 Seiten |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Mitgelieferte Software | HP Printer Software |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Sonstige Funktionen | |
Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet Required, Internet Explorer or Edge |
Anzahl der Druckköpfe | 4 |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm |
Paletten Größe (B x T x H) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
Betriebsbedingungen | |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75 % |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 496 mm |
Verpackungstiefe | 377 mm |
Verpackungshöhe | 489 mm |
Paketgewicht | 14,8 kg |
Logistikdaten | |
Palettengewicht (brutto) | 466 g |
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 30 Stück(e) |
Zertifikate | |
Zertifizierung | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |