Hersteller: Haier
Modell: 34005147
EAN: 6901018080333
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Schwarz. Nutzinhalt Gesamteinheit: 601 l, Klimaklasse: ST, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 323 l. Nutzinhalt Gefrierfach: 278 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 6 kg/24h. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 357 kWh, Energieeffizienzskala: A bis G
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
mts.ee |
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB kõrvutiasetsev külmik-sügavkülmik Eraldiseisev 601 l E Must | €2634.81 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Design | |
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktdesign | Amerikanische Tür |
Produktfarbe | Schwarz |
Lampentyp | LED |
Kindersicherung | Nein |
Steuerung | Berührung |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Platzierung | An Tür |
Einstellbare Regale | Ja |
Regalmaterial | Glas |
Regalverarbeitungstyp | Silberner Rahmen |
Ausführungsart der Balkontür | Silberner Rahmen |
Material der Balkontür | Kunststoff |
Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
Belüftung | Ja |
Zertifizierung | CE |
Anzahl der verstellbaren Ablagen | 2 |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 601 l |
Klimaklasse | ST |
Lärmemissionsklasse | C |
Geräuschpegel | 38 dB |
Wasserspender | Ja |
Eiswürfelbereiter | Nein |
Eiswürfelspender | Nein |
Spender-Platzierung | Durch die Tür |
Wasserfilter | Ja |
Urlaubsschaltung | Ja |
Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
WLAN | Nein |
Energie | |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 357 kWh |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 2 A |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 323 l |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 6 |
Eierablage | Nein |
Flaschengestelle | Nein |
Flaschenfach in der Tür | Nein |
Super Kühlungs-Funktion | Ja |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Gefrierschrank | |
Nutzinhalt Gefrierfach | 278 l |
Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
Gefrierkapazität | 6 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 9 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 3 |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 908 mm |
Tiefe | 750 mm |
Höhe | 1775 mm |
Gewicht | 160 kg |
Verpackungsbreite | 977 mm |
Verpackungstiefe | 812 mm |
Verpackungshöhe | 1906 mm |
Paketgewicht | 172 kg |
Sonstige Funktionen | |
No-Frost-System | Ja |
Multi Airflow System | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Steuerungsposition | Extern |
Regelbare Temperatur | Ja |
Wechselbare Türen | Nein |
Anti-bakterielle Funktion | Ja |
Elektronische Steuerung | Ja |
Ergonomie | |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Verstellbare Füße | Ja |
Umwandelbarer Bereich | |
Umwandelbares Fach | Ja |
Temperaturbereich des umwandelbaren Fachs | -20 - 5 °C |
Türfächer des umwandelbaren Fachs | 3 |
Einlagefächer/Körbe des umwandelbaren Fachs | 3 |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Nein |