Hersteller: iiyama
Modell: TE8612MIS-B2AG
EAN: 4948570122967
iiyama PROLITE. Produktdesign: Digitale A-Platine. Bildschirmdiagonale: 2,18 m (86"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 400 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.kwon.si |
IIYAMA ProLite TE8612MIS-B2AG 217,4cm (85,6") UHD VA 24/7 na dotik interaktivni monitor | €1997.67 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 3 |
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 6 |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 6 |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
Ethernet/LAN | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
WLAN | Ja |
Audioeingang (L, R) | 1 |
Audio (L,R) Out | 4 |
RS-232C | Ja |
Fernbedienung (IR) input | 1 |
Design | |
Produktdesign | Digitale A-Platine |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützte Positionierung | Drinnen |
Ausrichtung | Horizontal |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 800 x 600 mm |
Rahmenbreite (Seite) | 1,65 cm |
Rahmenbreite (oben) | 1,65 cm |
Rahmenbreite (unten) | 3 cm |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 2,18 m |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Helligkeit | 400 cd/m² |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen Technologie | Infrarot |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 40 |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 4000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Aktiver Displaybereich (B x H) | 1895 x 1066 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 217,4 cm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 kHz |
Wiederholfrequenz | 60 Hz |
Oberflächenhärte | 7H |
Leistungen | |
Zweck | Universal |
Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch |
Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP1X |
HDCP | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 16 W |
Energie | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 222 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Computersystem | |
Computersystem | Nein |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorhersteller | AMD |
Speicherkapazität | 4 GB |
Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Installiertes Betriebssystem | Android |
Gewicht und Abmessungen | |
Displaybreite | 1957 mm |
Display Tiefe | 100 mm |
Display Höhe | 1160 mm |
Displaygewicht | 58,6 kg |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Lieferumfang | |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Eingabestift | Ja |
Anzahl der Stylus-Stifte | 4 |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung, USB |
WLAN-Modul enthalten | Ja |
Montageset | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 2110 mm |
Verpackungstiefe | 225 mm |
Verpackungshöhe | 1283 mm |
Paketgewicht | 75,9 kg |
Zertifikate | |
Zertifizierung | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |