Hersteller: iiyama
Modell: TE6514MIS-B1AG
EAN: 4948570122028
iiyama TE6514MIS-B1AG. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 435 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
tietokonekauppa.fi |
iiyama ProLite TE6514MIS-B1AG 65 Digital skiltning/interaktiv kommunikation 3840 x 2160 | €1847.10 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 6 |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
WLAN | Ja |
Audioeingang (L, R) | 1 |
Audio (L,R) Out | 1 |
RS-232C | Ja |
Design | |
Produktdesign | Interaktiver Flachbildschirm |
Produktfarbe | Schwarz |
Ausrichtung | Horizontal |
Bildschirmform | Flach |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
Rahmenbreite (oben) | 1,65 cm |
Rahmenbreite (Seite) | 1,65 cm |
Rahmenbreite (unten) | 4,1 cm |
Positionierungsgenauigkeit | 1 mm |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 165,1 cm |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Helligkeit | 435 cd/m² |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen Technologie | Infrarot |
Multi-Touch | Ja |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 50 |
Reaktionszeit | 6,5 ms |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,372 x 0,372 mm |
Aktiver Displaybereich (B x H) | 1429 x 804 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 163,9 cm |
Oberflächenhärte | 7H |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 kHz |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 18 W |
Energie | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 150 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Computersystem | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Speicherkapazität | 6 GB |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Mali G610 MC4 |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Installiertes Betriebssystem | Android |
Gewicht und Abmessungen | |
Displaybreite | 1488 mm |
Display Tiefe | 86 mm |
Display Höhe | 908 mm |
Displaygewicht | 39 kg |
Leistungen | |
Menüsprachen | CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Slowenisch |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.3 |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Lieferumfang | |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Eingabestift | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung, USB |
WLAN-Modul enthalten | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 1628 mm |
Verpackungstiefe | 208 mm |
Verpackungshöhe | 1005 mm |
Paketgewicht | 48,3 kg |