Hersteller: Sharp
Modell: 60005930
EAN: 4550556121835
Sharp ME551-MPi4. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 450 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. Produktfarbe: Schwarz
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 2 |
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts in | 1 |
DisplayPorts aus | 1 |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 6 |
USB-Version | 2.0 |
USB-Stecker | USB Typ-B |
Ethernet/LAN | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100 Mbit/s |
RS232 | Ja |
Design | |
Produktdesign | Interaktiver Flachbildschirm |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützte Positionierung | Drinnen |
Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
Bildschirmform | Flach |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Rahmenbreite (unten) | 3,23 cm |
Rahmenbreite (oben) | 4,8 mm |
Rahmenbreite (Seite) | 4,8 mm |
Befestigungstyp | Wand |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 139,7 cm |
Bildschirmtechnologie | LCD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Helligkeit | 450 cd/m² |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen Technologie | InGlass |
Multi-Touch | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
Farbsättigung | 68 % |
Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
Wiederholfrequenz | 60 Hz |
Trübungsrate | 8 % |
Vertikaler Scanbereich | 23 - 76 Hz |
Leistungen | |
Zweck | Kommerziell |
HDCP | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 190 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | |
Displaybreite | 1493,5 mm |
Display Tiefe | 90,7 mm |
Display Höhe | 896,1 mm |
Displaygewicht | 49 kg |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 1660 mm |
Verpackungstiefe | 220 mm |
Verpackungshöhe | 1010 mm |
Paketgewicht | 59 kg |