Hersteller: Samsung
Modell: SM-S901BLVDEUB
EAN: 8806094615258
Samsung Galaxy S22 SM-S901B. Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1"), Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel, Display-Typ: OLED. Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz, Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 2200. RAM-Kapazität: 8 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Akku-/Batteriekapazität: 3700 mAh. Produktfarbe: Violett. Gewicht: 167 g
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
pik.lt |
MOBILE PHONE GALAXY S22 5G/128GB PURPLE SM-S901B SAMSUNG | €456.60 |
www.hotfix.lt |
MOBILE PHONE GALAXY S22 5G/128GB PURPLE SM-S901B SAMSUNG | €522.61 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Software | |
Plattform | Android |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 15.5 cm |
Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Display-Typ | OLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 19.5:9 |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Helligkeit | 500 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeldichte | 425 ppi |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | UMTS |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
MIMO | Ja |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
Optischer Zoom | 3 x |
Digitaler Zoom | 30 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Videoaufnahme-Modi | 2160p, 4320p |
Autofokus | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Bildstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Violett |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 3700 mAh |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 33 h |
Browsingzeit (WLAN) | 17 h |
Browsingzeit (4G) | 15 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit | 57 h |
Kabellose Videowiedergabezeit | 19 h |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 167 g |
Breite | 70,6 mm |
Tiefe | 7,6 mm |
Höhe | 146 mm |
Verpackungsbreite | 87,3 mm |
Verpackungstiefe | 163,6 mm |
Verpackungshöhe | 27,5 mm |
Paketgewicht | 292 g |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 2200 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Leistungen | |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Grafikkarte | AMD Voyager |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Ursprungsland | Vietnam |
Vibrationsalarm | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Sensoren | |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Lieferumfang | |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Technische Details | |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 8517120000 |
Index der Reparierbarkeit | 8.2 |
Multimedia | |
Audio-System | Dolby Atmos |
Zertifikate | |
Kopf-SAR (EU) | 1,21 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,59 W/kg |
Extremitäten SAR (EU) | 2,71 W/kg |