Hersteller: Samsung
Modell: SM-X216BZSAEUB
EAN: 8806095360706
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G. Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Interne Speicherkapazität: 64 GB. Speicherkapazität: 4 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 5 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 491 g. Produktfarbe: Graphit
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.easynotebooks.de |
Samsung Galaxy Tab A9+ X216, 4GB RAM, 64GB, Silver, 5G | €318.20 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | UMTS |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Software | |
Plattform | Android |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Design | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Graphit |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 27,9 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Panel-Typ | TFT |
HD-Typ | WUXGA |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Speicher | |
Speicherkapazität | 4 GB |
Leistungen | |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hallsensor | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 257,1 mm |
Tiefe | 6,9 mm |
Höhe | 168,7 mm |
Gewicht | 491 g |
Telefoneigenschaften | |
Videoanruf | Ja |
Sprachanruf | Ja |