Hersteller: Samsung
Modell: SM-X210NZSAEUE
EAN: 8806095306209
Samsung Galaxy Tab A9+. Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Interne Speicherkapazität: 64 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz. Speicherkapazität: 4 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 5 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 480 g. Produktfarbe: Silber
Geschäft | Titel | Preis |
---|---|---|
www.topbiz.fr |
Samsung Galaxy Tab A9+ 11" 64 Go Argent | €233.31 |
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
5G-Bänder unterstützt | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 700, 800, 2300, 2500 MHz |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Benutzerspeicher | 103,6 GB |
Software | |
Plattform | Android |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@60fps |
Video-Capture Geschwindigkeit | 60 fps |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Design | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Silber |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 27,9 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Panel-Typ | TFT |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Speicher | |
Speicherkapazität | 4 GB |
Leistungen | |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Lightning-Anschluss | Nein |
Akku/Batterie | |
Batterie enthalten | Ja |
Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Audio-System | Dolby Atmos |
Lautsprecherleistung | 1,2 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 257,1 mm |
Tiefe | 6,9 mm |
Höhe | 168,7 mm |
Gewicht | 480 g |
Medienformate | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |