Hersteller: Samsung
Modell: SM-X516BZAAEEB
EAN: 8806095267876
Samsung Galaxy Tab S9 FE Enterprise Edition. Bildschirmdiagonale: 27,7 cm (10.9"), Display-Auflösung: 2304 x 1440 Pixel, Bildschirmtechnologie: LCD. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 1380. Speicherkapazität: 6 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 524 g. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Produktfarbe: Grau
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
4G-Standards | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
4G LTE | Ja |
Dual-SIM Unterstützung | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Version des Betriebsystems | 13 |
Design | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Grau |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Ursprungsland | Vietnam |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,9 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 75 ° |
Integrierte Kamera | Ja |
Digitaler Zoom | 4 x |
Autofokus | Ja |
Panorama | Ja |
Rückkamera-Blitz | Nein |
Videoaufnahme | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Gesichtserkennung | Ja |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Auflösung zweite Kamera | 12 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 120 ° |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 27,7 cm |
Display-Auflösung | 2304 x 1440 Pixel |
Panel-Typ | TFT |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Blendfreier Bildschirm | Nein |
HD-Typ | WUXGA+ |
Pixeldichte | 249 ppi |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Speicher | |
Speicherkapazität | 6 GB |
Leistungen | |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hallsensor | Ja |
Lieferumfang | |
Tastatur enthalten | Nein |
Eingabestift | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Kopfhörer enthalten | Nein |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 1380 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Code | 1380 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Akku/Batterie | |
Batterie enthalten | Ja |
Akku-/Batteriekapazität | 8000 mAh |
Anzahl Batteriezellen | 2 |
Akku-/Batteriespannung | 10 V |
Schnellladung | Ja |
Batteriegewicht | 117,5 g |
Akkuladezeit | 1,48 h |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 18 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 113 h |
Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
Browsingzeit (4G) | 16 h |
Batteriestandsanzeige | Ja |
Akku | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 45 W |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Hersteller | AKG |
Audio-System | Dolby Atmos |
Grafik | |
Grafikkarte | Mali-G68 |
Sonstige Funktionen | |
Bluetooth-Profile | A2DP |
SIM-Karten-Unterstützung | Nein |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Stiftgewicht | 8,7 g |
Maximum unterstützte RAM | 6 GB |
Display-Typ | TFT |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Staubschutz | Ja |
Ladezeit | 1,5 h |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Wasserfest | Ja |
Hersteller | Samsung |
Verpackungsgewicht | 790 kg |
Stromstecker-Typ | Kein Stecker |
USB-Kabel | C |
Lautstärkeregler | Tasten |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 234,9 x 146,8 mm |
Lautsprecher | Stereo |
Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
WLAN | Ja |
Akku-/Batterietyp | Built-in Lithium-ion |
Material | Aluminium, Glas |
Wiederaufladbar | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Farbe | Ja |
Abmessungen (BxTxH) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
Auflösung | 2304 x 1440 Pixel |
Akkuladezeit (aus) | 1,5 h |
LCD Helligkeit (Strom Adapter, hell) | 600 cd/m² |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 254,3 mm |
Tiefe | 6,5 mm |
Höhe | 165,8 mm |
Gewicht | 524 g |
Verpackungsbreite | 273,9 mm |
Verpackungstiefe | 184,5 mm |
Verpackungshöhe | 21,4 mm |
Paketgewicht | 790 g |
Lieferanteneigenschaften | |
Anzahl der Pakete | 1 |
Logistikdaten | |
Versandkartonsbreite | 18,4 cm |
Versandkartonslänge | 27,4 cm |
Versandkartonshöhe | 2,14 cm |
Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Anzahl der Versandkartons pro Vorlagenkarton | 10 Stück(e) |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Layers per pallet (US) | 5 Stück(e) |
Master (outer) cases per pallet layer (US) | 10 Stück(e) |
Pallet weight (US) | 412 kg |
Products per pallet (US) | 500 Stück(e) |
Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
Palettenlänge (brutto) | 80 cm |
Palettenhöhe (brutto) | 115,8 cm |
Produkte pro Palettenlage | 100 Stück(e) |
Palettengewicht (brutto) | 412 kg |
Produkte pro Palette | 500 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
Breite des Versandkartons | 282 mm |
Länge des Versandkartons | 226 mm |
Höhe des Versandkartons | 201 mm |
Gewicht Versandkarton | 8,24 kg |
Anzahl Produkte pro Versandkarton | 10 Stück(e) |
Warentarifnummer (HS) | 8471300000 |
Technische Details | |
Pallettenlänge netto | 115,8 cm |
Pallettenbreite netto | 80 cm |
Palettengewicht netto | 412 kg |
Verpackungsinhalt | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
Integrierte Sensoren | Beschleunigungsmesser, Kamera, Gyroskop |
Palettenhöhe netto | 120 cm |
Bildschirmsperre | Ja |