Hersteller: Samsung
Modell: SM-X510NLIAEUB
EAN: 4065327770209
Samsung Galaxy Tab S9 FE S9 FE. Bildschirmdiagonale: 27,7 cm (10.9"), Display-Auflösung: 2304 x 1440 Pixel. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz, Prozessorfamilie: Samsung Exynos. Speicherkapazität: 6 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Gewicht: 523 g. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Produktfarbe: Lila
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Version des Betriebsystems | 13 |
Design | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Lila |
Name der Farbe | Lavender |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Ursprungsland | Vietnam |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Integrierte Kamera | Ja |
Digitaler Zoom | 4 x |
Rückkamera-Blitz | Nein |
Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Gesichtserkennung | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung zweite Kamera | 12 MP |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 27,7 cm |
Display-Auflösung | 2304 x 1440 Pixel |
Panel-Typ | TFT |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Blendfreier Bildschirm | Nein |
Pixeldichte | 249 ppi |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Speicher | |
Speicherkapazität | 6 GB |
Leistungen | |
Standort-Position | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Lieferumfang | |
Tastatur enthalten | Nein |
Eingabestift | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Kopfhörer enthalten | Nein |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Code | 1380 |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazität | 7760 mAh |
Anzahl Batteriezellen | 2 |
Akku-/Batteriespannung | 10 V |
Batteriegewicht | 117,5 g |
Schnellladung | Ja |
Akkuladezeit | 1,5 h |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 18 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 113 h |
Batteriestandsanzeige | Ja |
Akku | Ja |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecher Hersteller | AKG |
Grafik | |
Grafikkarte | Mali-G68 |
Sonstige Funktionen | |
Bluetooth-Profile | A2DP |
SIM-Karten-Unterstützung | Nein |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Stiftgewicht | 8,7 g |
Ladezeit | 1,5 h |
USB-Kabel | C |
Stromstecker-Typ | Kein Stecker |
Verpackungsgewicht | 0,789 kg |
Wasserfest | Ja |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Staubschutz | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Maximum unterstützte RAM | 6 GB |
Display-Typ | TFT |
Netzkabel enthalten | Ja |
Hersteller | Samsung |
Lautsprecher | Stereo |
Akku-/Batterietyp | Built-in Lithium-ion |
Material | Aluminium, Glas |
Farbe | Ja |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 234,9 x 146,8 mm |
Auflösung | 2304 x 1440 Pixel |
Abmessungen (BxTxH) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
Wiederaufladbar | Ja |
Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
Lautstärkeregler | Tasten |
WLAN | Ja |
Akkuladezeit (aus) | 1,5 h |
LCD Helligkeit (Strom Adapter, hell) | 600 cd/m² |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 165,8 mm |
Tiefe | 254,3 mm |
Höhe | 6,5 mm |
Gewicht | 523 g |
Verpackungsbreite | 273,9 mm |
Verpackungstiefe | 184,5 mm |
Verpackungshöhe | 21,4 mm |
Paketgewicht | 789 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
Technische Details | |
Integrierte Sensoren | Beschleunigungsmesser, Kamera, Gyroskop |
Verpackungsinhalt | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card |
Pallettenbreite netto | 80 cm |
Pallettenlänge netto | 115,8 cm |
Palettenhöhe netto | 120 cm |
Palettengewicht netto | 412 kg |
Bildschirmsperre | Ja |
Logistikdaten | |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Anzahl der Versandkartons pro Vorlagenkarton | 10 Stück(e) |
Versandkartonslänge | 27,4 cm |
Versandkartonshöhe | 2,14 cm |
Versandkartonsbreite | 18,4 cm |
Layers per pallet (US) | 5 Stück(e) |
Products per pallet (US) | 500 Stück(e) |
Pallet weight (US) | 412 kg |
Master (outer) cases per pallet layer (US) | 10 Stück(e) |
Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
Palettenlänge (brutto) | 80 cm |
Palettenhöhe (brutto) | 115,8 cm |
Produkte pro Palette | 500 Stück(e) |
Produkte pro Palettenlage | 100 Stück(e) |
Palettengewicht (brutto) | 412 kg |
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
Breite des Versandkartons | 282 mm |
Länge des Versandkartons | 226 mm |
Höhe des Versandkartons | 201 mm |
Gewicht Versandkarton | 8,23 kg |
Anzahl Produkte pro Versandkarton | 10 Stück(e) |
Warentarifnummer (HS) | 8471300000 |
Lieferanteneigenschaften | |
Anzahl der Pakete | 1 |