Hersteller: Philips
Modell: 27M1F5500P/00
EAN: 8712581795900
Der Philips Momentum 27M1F5500P/00 LED-Bildschirm ist ein hochwertiger Computerbildschirm mit einer Bildschirmdiagonale von 68,6 cm (27 Zoll) und einer Quad HD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Mit seinem eleganten schwarzen Design passt er perfekt zu jedem Gaming-Setup oder Büro.
Der Bildschirm verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz, was eine äußerst flüssige Darstellung von Videos und Spielen ermöglicht. Die 1 ms Reaktionszeit sorgt für eine schnelle und präzise Darstellung der Inhalte ohne Verzögerungen.
Mit einem Betrachtungswinkel von 178 Grad horizontal und vertikal können Sie den Bildschirm aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, ohne dass die Farben oder die Schärfe beeinträchtigt werden. Die Anti-Glare-Beschichtung reduziert Reflexionen und Blendungen, sodass Sie ein angenehmes Seherlebnis haben, egal unter welchen Lichtverhältnissen.
Dieser Philips-Bildschirm verfügt über viele praktische Funktionen wie SmartImage game, das die Bildqualität basierend auf dem angezeigten Inhalt automatisch optimiert, sowie EasyRead- und LowBlue-Modi, die eine augenschonende Darstellung ermöglichen.
Der Bildschirm unterstützt auch die HDR-Technologie (High Dynamic Range) für eine verbesserte Kontrast und Farbwiedergabe. Mit einer Helligkeit von 450 cd/m² und sRGB-Abdeckung von 131,9% bietet er eine herausragende Farbwiedergabe und Detailtreue.
Der Philips Momentum 27M1F5500P/00 bietet verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter 2 HDMI-Ports, 2 DisplayPorts und einen USB-Hub. Mit dem mitgelieferten Standfuß kann der Bildschirm flexibel in der Höhe verstellt, geneigt und gedreht werden, um Ihren persönlichen Vorlieben gerecht zu werden.
Der Philips Momentum 27M1F5500P/00 LED-Bildschirm bietet eine beeindruckende Bildqualität und eine Vielzahl von Funktionen, die ihn zum idealen Begleiter für Gaming und den täglichen Gebrauch machen.
Noch keine Kommentare
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen
Preisgeschichte
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Panel-Typ | Nano IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Pixeldichte | 108,79 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 230 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 144 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 600 |
DDC/CI | Ja |
Trübungsrate | 25 % |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 10 Bit |
Abtastraten | HDMI: 30 - 230 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V); DP: 30 - 255 kHz (H) / 48 - 240 Hz (V) |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 131,9 % |
NTSC Abdeckung (typisch) | 111,6 % |
Adobe RGB-Abdeckung | 92,9 % |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Audioausgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 1.4/2.2 |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90 ° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Neigungsverstellung | Ja |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
Schnellstartübersicht | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 609 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 235 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 552 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,99 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 609 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 46 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 353 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,56 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 780 mm |
Verpackungstiefe | 224 mm |
Verpackungshöhe | 521 mm |
Paketgewicht | 11 kg |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 49 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 37,4 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Extern |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Sonstige Funktionen | |
Farbpalette DCI-P3 | 98 % |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
LowBlue-Modus | Ja |
Höhe | 353 mm |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Breite | 609 mm |
Tiefe | 46 mm |
Gewicht | 4,56 kg |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % |
Philips SmartUniformity | 97 - 102 % |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Energieeffizienzklasse (alt) | F |
Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Bild-Verbesserung | SmartImage game |
MultiView | PBP (2 x devices) |
Delta E | 2 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |